×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ようやくおわったどーー
というギャザマップ、各記事のリンクです
このページから正引き、逆引きどちらもいけるようにしたつもりです
■ラノシア
中央ラノシア
低地ラノシア
西ラノシア
東ラノシア
高地ラノシア
外地ラノシア
■ザナラーン
中央ザナラーン
西ザナラーン
東ザナラーン
南ザナラーン
北ザナラーン
■黒衣森
黒衣森:中央森林
黒衣森:北部森林
黒衣森:東部森林
黒衣森:南部森林
というギャザマップ、各記事のリンクです
このページから正引き、逆引きどちらもいけるようにしたつもりです
■ラノシア
中央ラノシア
低地ラノシア
西ラノシア
東ラノシア
高地ラノシア
外地ラノシア
■ザナラーン
中央ザナラーン
西ザナラーン
東ザナラーン
南ザナラーン
北ザナラーン
■黒衣森
黒衣森:中央森林
黒衣森:北部森林
黒衣森:東部森林
黒衣森:南部森林
| 名称 | レベル帯 | レベル | 識質下限値 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| ダークマターG1 | 採掘Lv1-5 | Lv1 | × | 中央ザナラーン |
| 銅鉱 | 採掘Lv1-5 | Lv1 | 1 | 西ザナラーン/中央ザナラーン |
| 濁水 | 採掘Lv1-5 | Lv3 | 12 | 西ザナラーン/中央ザナラーン |
| 骨片 | 採掘Lv1-5 | Lv5 | 15 | 中央ザナラーン |
| 錫鉱 | 採掘Lv6-10 | Lv6 | 17 | 西ザナラーン/中央ザナラーン |
| 枯骨 | 採掘Lv6-10 | Lv8 | 21 | 西ザナラーン/中央ザナラーン |
| 亜鉛鉱 | 採掘Lv6-10 | Lv9 | 23 | 西ザナラーン/中央ザナラーン |
| ダークマターG2 | 採掘Lv6-10 | Lv10 | × | 西ザナラーン |
| 黒曜石 | 採掘Lv6-10 | Lv10 | 26 | 西ザナラーン |
| サンストーン原石 | 採掘Lv11-15 | Lv13 | 29 | 西ザナラーン |
| スフェーン原石 | 採掘Lv11-15 | Lv14 | 30 | 西ザナラーン |
| 鉄鉱 | 採掘Lv11-15 | Lv14 | 30 | 西ザナラーン |
| ラピスラズリ原石 | 採掘Lv11-15 | Lv15 | 31 | 西ザナラーン |
| マラカイト原石 | 採掘Lv16-20 | Lv16 | 33 | 東ザナラーン |
| フローライト原石 | 採掘Lv16-20 | Lv17 | 41 | 東ザナラーン |
| ダンビュライト原石 | 採掘Lv16-20 | Lv18 | 49 | 西ラノシア |
| アルメン | 採掘Lv16-20 | Lv19 | 57 | 東ザナラーン |
| 桜貝 | 採掘Lv16-20 | Lv19 | 57 | 西ラノシア |
| ソーダ水 | 採掘Lv21-25 | Lv24 | 88 | 黒衣森:南部森林 |
| 銀鉱 | 採掘Lv21-25 | Lv25 | 92 | 黒衣森:南部森林 |
| 飛竜黒曜石 | 採掘Lv26-30 | Lv28 | 105 | 東ザナラーン |
| ガーネット原石 | 採掘Lv31-35 | Lv31 | 119 | 東ラノシア |
| ヘリオドール原石 | 採掘Lv31-35 | Lv32 | 124 | 南ザナラーン |
| ゴシェナイト原石 | 採掘Lv31-35 | Lv33 | 129 | 東ラノシア |
| ペリドット原石 | 採掘Lv31-35 | Lv33 | 129 | 黒衣森:中央森林 |
| アメジスト原石 | 採掘Lv31-35 | Lv34 | 135 | 黒衣森:中央森林 |
| 霊銀鉱 | 採掘Lv31-35 | Lv34 | 135 | 南ザナラーン |
| アクアマリン原石 | 採掘Lv31-35 | Lv35 | 140 | 東ラノシア |
| トルマリン原石 | 採掘Lv35-40 | Lv36 | 145 | 黒衣森:南部森林 |
| スピネル原石 | 採掘Lv35-40 | Lv37 | 151 | 黒衣森:南部森林 |
| ブラックアルメン | 採掘Lv35-40 | Lv40 | 168 | 黒衣森:南部森林 |
| ターコイズ原石 | 採掘Lv41-45 | Lv41 | 173 | 高地ラノシア |
| 青金鉱 | 採掘Lv41-45 | Lv43 | 185 | 高地ラノシア |
| アンバー原石 | 採掘Lv41-45 | Lv44 | 192 | 東ザナラーン |
| ルベライト原石 | 採掘Lv41-45 | Lv45 | 198 | 東ザナラーン |
| バジリスクの卵 | 採掘Lv45-50 | Lv46 | 204 | 北ザナラーン |
| 鏡鉄鉱 | 採掘Lv45-50 | Lv47 | 211 | 北ザナラーン |
| 陸亀の甲羅 | 採掘Lv45-50 | Lv49 | 224 | 北ザナラーン |
| オーガの角 | 採掘Lv45-50 | Lv50 | 231 | 北ザナラーン |
| 名称 | レベル帯 | レベル | 識質下限値 | 場所 |
| 銅砂 | 砕岩Lv11-15 | Lv11 | 27 | 西ザナラーン |
| 岩塩 | 砕岩Lv11-15 | Lv12 | 28 | 中央ザナラーン |
| 砂岩 | 砕岩Lv11-15 | Lv13 | 29 | 中央ザナラーン |
| 砂鉄 | 砕岩Lv11-15 | Lv14 | 30 | 西ザナラーン |
| 辰砂 | 砕岩Lv11-15 | Lv15 | 31 | 西ザナラーン |
| ダークマターG3 | 砕岩Lv16-20 | Lv20 | × | 中央ラノシア |
| コールマターG1 | 砕岩Lv16-20 | Lv20 | × | 中央ラノシア |
| 泥岩 | 砕岩Lv16-20 | Lv20 | 66 | 西ラノシア |
| 土性岩 | 砕岩Lv21-25 | Lv21 | 75 | 黒衣森:南部森林 |
| 銀砂 | 砕岩Lv21-25 | Lv22 | 79 | 黒衣森:南部森林 |
| 火性岩 | 砕岩Lv21-25 | Lv23 | 83 | 高地ラノシア |
| 氷性岩 | 砕岩Lv21-25 | Lv23 | 83 | 黒衣森:南部森林 |
| 風性岩 | 砕岩Lv21-25 | Lv24 | 88 | 黒衣森:南部森林 |
| 雷性岩 | 砕岩Lv21-25 | Lv24 | 88 | 高地ラノシア |
| 水性岩 | 砕岩Lv21-25 | Lv25 | 92 | 高地ラノシア |
| ファイアクリスタル | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | × | 東ザナラーン |
| アイスクリスタル | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | × | 西ラノシア |
| ウィンドクリスタル | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | × | 黒衣森:東部森林 |
| アースクリスタル | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | × | 低地ラノシア |
| ライトニングクリスタル | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | × | 南ザナラーン |
| ウォータークリスタル | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | × | 西ザナラーン |
| ボムの灰 | 砕岩Lv26-30 | Lv26 | 96 | 南ザナラーン |
| 珪砂 | 砕岩Lv26-30 | Lv27 | 101 | 南ザナラーン |
| 硫黄 | 砕岩Lv26-30 | Lv29 | 110 | 高地ラノシア |
| ダークマターG4 | 砕岩Lv26-30 | Lv30 | × | 低地ラノシア/西ラノシア /西ザナラーン/東ザナラーン/南ザナラーン/黒衣森:東部森林 |
| シルト岩 | 砕岩Lv26-30 | Lv30 | 115 | 高地ラノシア |
| 霊銀砂 | 砕岩Lv31-35 | Lv33 | 129 | 南ザナラーン |
| ダークマターG5 | 砕岩Lv36-40 | Lv40 | × | 西ザナラーン/東ザナラーン/南ザナラーン |
| コールマターG2 | 砕岩Lv36-40 | Lv40 | × | 西ザナラーン/東ザナラーン/南ザナラーン |
| グレネードの灰 | 砕岩Lv36-40 | Lv40 | 168 | 北ザナラーン |
| コールマターG3 | 砕岩Lv45-50 | Lv50 | × | 低地ラノシア/西ラノシア/黒衣森:東部森林 |
| 名称 | レベル帯 | レベル | 識質下限値 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| ダークマターG1 | 伐採Lv1-5 | Lv1 | × | 黒衣森:北部森林 |
| ラテックス | 伐採Lv1-5 | Lv1 | 1 | 黒衣森:中央森林/黒衣森:北部森林 |
| アラガンスネイル | 伐採Lv1-5 | Lv2 | 10 | 黒衣森:中央森林 |
| メープル樹液 | 伐採Lv1-5 | Lv2 | 10 | 黒衣森:北部森林 |
| メープル原木 | 伐採Lv1-5 | Lv3 | 12 | 黒衣森:中央森林/黒衣森:北部森林 |
| シナモン | 伐採Lv1-5 | Lv4 | 14 | 黒衣森:北部森林 |
| メープルの枝 | 伐採Lv1-5 | Lv5 | 15 | 黒衣森:中央森林/黒衣森:北部森林 |
| 蜜蜂の巣 | 伐採Lv1-5 | Lv5 | 15 | 黒衣森:北部森林 |
| コックの羽根 | 伐採Lv6-10 | Lv6 | 17 | 低地ラノシア |
| ティノルカミスルトゥ | 伐採Lv6-10 | Lv6 | 17 | 黒衣森:中央森林/黒衣森:北部森林 |
| ラノシアオレンジ | 伐採Lv6-10 | Lv7 | 19 | 低地ラノシア |
| アッシュ原木 | 伐採Lv6-10 | Lv8 | 21 | 黒衣森:中央森林/黒衣森:北部森林 |
| アッシュの枝 | 伐採Lv6-10 | Lv9 | 23 | 黒衣森:中央森林/黒衣森:北部森林 |
| ククルビーン | 伐採Lv6-10 | Lv9 | 23 | 低地ラノシア |
| ダークマターG2 | 伐採Lv6-10 | Lv10 | × | 黒衣森:北部森林 |
| クロウの羽根 | 伐採Lv6-10 | Lv10 | 26 | 黒衣森:中央森林 |
| クローヴ | 伐採Lv6-10 | Lv10 | 26 | 低地ラノシア |
| エルム原木 | 伐採Lv11-15 | Lv12 | 28 | 黒衣森:中央森林 |
| チェスナット | 伐採Lv11-15 | Lv14 | 30 | 黒衣森:中央森林 |
| フェアリーアップル | 伐採Lv16-20 | Lv16 | 33 | 黒衣森:東部森林 |
| サンレモン | 伐採Lv16-20 | Lv17 | 41 | 低地ラノシア |
| ノパル | 伐採Lv16-20 | Lv18 | 49 | 中央ザナラーン |
| ユー原木 | 伐採Lv16-20 | Lv19 | 57 | 黒衣森:東部森林 |
| ダークマターG3 | 伐採Lv16-20 | Lv20 | × | 西ラノシア |
| コールマターG1 | 伐採Lv16-20 | Lv20 | × | 西ラノシア |
| ユーの枝 | 伐採Lv16-20 | Lv20 | 66 | 黒衣森:東部森林 |
| ウォルナット | 伐採Lv21-25 | Lv21 | 75 | 黒衣森:南部森林 |
| ノフィカミスルトゥ | 伐採Lv21-25 | Lv23 | 83 | 黒衣森:南部森林 |
| ウォルナット原木 | 伐採Lv21-25 | Lv24 | 88 | 黒衣森:南部森林 |
| ファイアクリスタル | 伐採Lv26-30 | Lv26 | × | 中央ラノシア |
| アイスクリスタル | 伐採Lv26-30 | Lv26 | × | 黒衣森:南部森林 |
| ウィンドクリスタル | 伐採Lv26-30 | Lv26 | × | 黒衣森:中央森林 |
| アースクリスタル | 伐採Lv26-30 | Lv26 | × | 黒衣森:北部森林 |
| ライトニングクリスタル | 伐採Lv26-30 | Lv26 | × | 中央ザナラーン |
| ウォータークリスタル | 伐採Lv26-30 | Lv26 | × | 東ラノシア |
| チョコボの羽根 | 伐採Lv26-30 | Lv29 | 110 | 黒衣森:南部森林 |
| ダークマターG4 | 伐採Lv26-30 | Lv30 | × | 中央ラノシア/東ラノシア/中央ザナラーン /黒衣森:中央森林/黒衣森:南部森林/黒衣森:北部森林 |
| アリゲーターペア | 伐採Lv26-30 | Lv30 | 115 | 黒衣森:南部森林 |
| オークの枝 | 伐採Lv31-35 | Lv31 | 119 | 黒衣森:南部森林 |
| オーク原木 | 伐採Lv31-35 | Lv32 | 124 | 黒衣森:南部森林 |
| タランチュラ | 伐採Lv31-35 | Lv35 | 140 | 黒衣森:南部森林 |
| アイアンエーコン | 伐採Lv36-40 | Lv36 | 145 | 東ラノシア |
| ダークマターG5 | 伐採Lv36-40 | Lv40 | × | 黒衣森:中央森林/黒衣森:南部森林/黒衣森:北部森林 |
| コールマターG2 | 伐採Lv36-40 | Lv40 | × | 黒衣森:中央森林/黒衣森:南部森林/黒衣森:北部森林 |
| マホガニー原木 | 伐採Lv36-40 | Lv40 | 168 | 東ラノシア |
| ローズウッド原木 | 伐採Lv45-50 | Lv46 | 204 | 黒衣森:東部森林 |
| ローズウッドの枝 | 伐採Lv45-50 | Lv47 | 211 | 黒衣森:東部森林 |
| パイナップル | 伐採Lv45-50 | Lv49 | 224 | 東ラノシア |
| コールマターG3 | 伐採Lv45-50 | Lv50 | × | 中央ラノシア/東ラノシア/中央ザナラーン |
| 名称 | レベル帯 | レベル | 識質下限値 | 場所 |
| ガーリック | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 西ザナラーン |
| シャンテレール | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 黒衣森:中央森林 |
| ジンセン | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 中央ザナラーン |
| ツリートード | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 黒衣森:中央森林 |
| モコ草 | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 西ザナラーン |
| ライ麦 | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 西ザナラーン |
| ローランドグレープ | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 低地ラノシア |
| 小麦 | 草刈Lv11-15 | Lv11 | 27 | 中央ラノシア |
| グラスバイパー | 草刈Lv11-15 | Lv12 | 28 | 西ザナラーン |
| バッファロービーン | 草刈Lv11-15 | Lv12 | 28 | 黒衣森:中央森林 |
| ラベンダー | 草刈Lv11-15 | Lv12 | 28 | 黒衣森:中央森林 |
| ワイルドオニオン | 草刈Lv11-15 | Lv12 | 28 | 西ザナラーン |
| 麦わら | 草刈Lv11-15 | Lv12 | 28 | 中央ラノシア |
| オーガパンプキン | 草刈Lv11-15 | Lv13 | 29 | 西ザナラーン |
| オリーヴ | 草刈Lv11-15 | Lv13 | 29 | 低地ラノシア |
| カーネーション | 草刈Lv11-15 | Lv13 | 29 | 黒衣森:中央森林 |
| クルザスカロット | 草刈Lv11-15 | Lv13 | 29 | 西ザナラーン |
| ラノシアレタス | 草刈Lv11-15 | Lv13 | 29 | 中央ラノシア |
| スピナッチ | 草刈Lv11-15 | Lv14 | 30 | 低地ラノシア |
| ブラックペッパー | 草刈Lv11-15 | Lv14 | 30 | 中央ザナラーン |
| 草綿 | 草刈Lv11-15 | Lv14 | 30 | 黒衣森:中央森林 |
| パースニップ | 草刈Lv11-15 | Lv15 | 31 | 中央ザナラーン |
| ハイランドパセリ | 草刈Lv11-15 | Lv15 | 31 | 低地ラノシア |
| マージョラム | 草刈Lv11-15 | Lv15 | 31 | 黒衣森:中央森林 |
| ルビートマト | 草刈Lv11-15 | Lv15 | 31 | 中央ラノシア |
| ガラゴミント | 草刈Lv16-20 | Lv16 | 33 | 黒衣森:東部森林 |
| バニラビーンズ | 草刈Lv16-20 | Lv16 | 33 | 東ザナラーン |
| パプリカ | 草刈Lv16-20 | Lv16 | 33 | 西ラノシア |
| ミリオンコーン | 草刈Lv16-20 | Lv17 | 41 | 東ザナラーン |
| レンティル | 草刈Lv16-20 | Lv17 | 41 | 西ラノシア |
| ベラドンナ | 草刈Lv16-20 | Lv18 | 49 | 黒衣森:東部森林 |
| ポポト | 草刈Lv16-20 | Lv18 | 49 | 西ラノシア |
| ギルバン | 草刈Lv16-20 | Lv19 | 57 | 黒衣森:東部森林 |
| ホワイトスコーピオン | 草刈Lv16-20 | Lv20 | 66 | 東ザナラーン |
| ピクシープラム | 草刈Lv21-25 | Lv21 | 75 | 高地ラノシア |
| ボタンマッシュルーム | 草刈Lv21-25 | Lv22 | 79 | 東ザナラーン |
| アラミゴマスタード | 草刈Lv21-25 | Lv23 | 83 | 東ザナラーン |
| カモミール | 草刈Lv21-25 | Lv24 | 88 | 高地ラノシア |
| パールジンジャー | 草刈Lv21-25 | Lv24 | 88 | 東ザナラーン |
| スティッキーライス | 草刈Lv21-25 | Lv25 | 92 | 高地ラノシア |
| ジェードピー | 草刈Lv26-30 | Lv26 | 96 | 黒衣森:北部森林 |
| エッグプラント | 草刈Lv26-30 | Lv27 | 101 | 黒衣森:北部森林 |
| ミッドランドキャベツ | 草刈Lv26-30 | Lv28 | 105 | 黒衣森:北部森林 |
| ムアリーチ | 草刈Lv26-30 | Lv30 | 115 | 黒衣森:北部森林 |
| 亜麻 | 草刈Lv31-35 | Lv31 | 119 | 黒衣森:南部森林 |
| アロエ | 草刈Lv31-35 | Lv32 | 124 | 南ザナラーン |
| ミッドランドバジル | 草刈Lv31-35 | Lv32 | 124 | 東ラノシア |
| ホワイトトリュフ | 草刈Lv31-35 | Lv33 | 129 | 黒衣森:南部森林 |
| マンドレイク | 草刈Lv31-35 | Lv33 | 129 | 東ラノシア |
| フェザントの羽根 | 草刈Lv31-35 | Lv34 | 135 | 黒衣森:南部森林 |
| リーキ | 草刈Lv31-35 | Lv34 | 135 | 東ラノシア |
| ローレル | 草刈Lv31-35 | Lv34 | 135 | 南ザナラーン |
| デザートサフラン | 草刈Lv31-35 | Lv35 | 140 | 南ザナラーン |
| ドラゴンペッパー | 草刈Lv31-35 | Lv35 | 140 | 東ラノシア |
| ブラッドカーラント | 草刈Lv36-40 | Lv36 | 145 | 黒衣森:南部森林 |
| マグワート | 草刈Lv36-40 | Lv37 | 151 | 東ラノシア |
| アーティチョーク | 草刈Lv36-40 | Lv38 | 156 | 東ラノシア |
| ズッキーニ | 草刈Lv36-40 | Lv39 | 162 | 東ラノシア |
| タイム | 草刈Lv36-40 | Lv39 | 162 | 黒衣森:南部森林 |
| サゴリーセージ | 草刈Lv41-45 | Lv41 | 173 | 高地ラノシア |
| ブラックスコーピオン | 草刈Lv41-45 | Lv42 | 179 | 高地ラノシア |
| ロランベリー | 草刈Lv41-45 | Lv44 | 192 | 高地ラノシア |
| ダートフロッグ | 草刈Lv41-45 | Lv45 | 198 | 高地ラノシア |
| ザナラーン茶葉 | 草刈Lv46-50 | Lv48 | 217 | 南ザナラーン |
| ラーヴァトード | 草刈Lv46-50 | Lv49 | 224 | 南ザナラーン |
| ブラックトリュフ | 草刈Lv46-50 | Lv50 | 231 | 南ザナラーン |
プロフィール
Server:Gysahl -> Masamune => 消息不明という名の未公開
新生待機に付き、色々整理中…
ブログ運営のド初心者です
旧FF14からなので実は2年経ってるはずなのに未だにCSSを覚えれませんorz
リンクフリーです。ご自由にどうぞ
相互リンク、大歓迎です
新生待機に付き、色々整理中…
ブログ運営のド初心者です
旧FF14からなので実は2年経ってるはずなのに未だにCSSを覚えれませんorz
リンクフリーです。ご自由にどうぞ
相互リンク、大歓迎です
フリーエリア
現在リンク先を整理中……
相互リンク緩募
ヘイト記事が埋もれそうなので試しに作ったバナーを設置
出来が悪いですorz
Soar_A と言うアカウントです、ソアー(舞い上がる)ではなく、Soraのアナグラム。登録してからSoarという単語に気づいた




相互リンク緩募
ヘイト記事が埋もれそうなので試しに作ったバナーを設置
出来が悪いですorz
Soar_A と言うアカウントです、ソアー(舞い上がる)ではなく、Soraのアナグラム。登録してからSoarという単語に気づいた



カテゴリー
リンク(公式)
FINAL FANTASY XIV
FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
FINAL FANTASY XIV CHANNEL
FINAL FANTASY XIV SOUND TRACK SERIES
Before Meteor FINAL FANTASY XIV ORIGINAL SOUNDTRACK
4Gamer.net - ファイナルファンタジーXIV サテライトサイト
FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
FINAL FANTASY XIV CHANNEL
FINAL FANTASY XIV SOUND TRACK SERIES
Before Meteor FINAL FANTASY XIV ORIGINAL SOUNDTRACK
4Gamer.net - ファイナルファンタジーXIV サテライトサイト
リンク
忍者ブログ広告エリア
PR
